- VENTE :
Lun – Ven : 7h30 – 18h00
Sam : 9h00 – 13h00
Dim : Fermé
- LOCATION :
Lun – Ven : 7h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Sam – Dim : Fermé
Lun – Ven : 7h30 – 18h00
Sam : 9h00 – 13h00
Dim : Fermé
Lun – Ven : 7h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Sam – Dim : Fermé
TSC 55 KEB-Basic
Tension de la batterie Li-Ion | 18/36 V |
Régime à vide | 2650 – 3800/5200 min⁻¹ |
Diamètre de lame | 160,00 mm |
Plage angulaire | -1 – 47 ° |
Profondeur de coupe | 0 – 55 mm |
Profondeur de coupe à 45° | 43 mm |
Ø raccord d’aspiration | 27/36 mm |
Poids du produit | 3,60 kg |
Type de moteur | Sans fil |
TPC18/4 5,2/4,0 I-Plus
Tension de la batterie Li-Ion | 18 V |
Nombre de vitesses | 4 |
Régime à vide 1ère/2ème vitesse | 0 – 500/0 – 800 min⁻¹ |
Régime à vide 3è/4è vitesse | 0 – 2350/0 – 3600 min⁻¹ |
Fréquence de frappes max. | 57600,00 min⁻¹ |
Diamètre de perçage bois/acier | 70/13 mm |
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) | 10,00 mm |
Réglage du couple 1ère / 2ème vitesse | 2 – 20/2 – 20 Nm |
Couple max. bois/acier | 50/75 Nm |
Capacité du mandrin | 1,5 – 13 mm |
Capacité batterie | 4,0/5,2 Ah |
Technologie | Bluetooth® |
Poids du produit | 1,30 kg |
Type de moteur | Sans fil |
PSC 420 EB-Basic
Tension de la batterie Li-Ion | 18 V |
Courses | 1 500 – 3 800 min⁻¹ |
Ajustage du mouvement basculant par paliers | 4 |
Profondeur de coupe dans le bois | 120,00 mm |
Profondeur de coupe dans le métal | 20,00 mm |
Profondeur de coupe acier (mou) | 10,00 mm |
Poids du produit | 1,70 kg |
Type de moteur | Sans fil |
1 864,35€ 1 388,00€
(Tarif hors TVA)
Inclus dans ce pack :
FESTOOL
575605 + 576521 + 577025
1 864,35€ 1 388,00€
(Tarif hors TVA)
Inclus dans ce pack :
TSC 55 KEB-Basic
Tension de la batterie Li-Ion | 18/36 V |
Régime à vide | 2650 – 3800/5200 min⁻¹ |
Diamètre de lame | 160,00 mm |
Plage angulaire | -1 – 47 ° |
Profondeur de coupe | 0 – 55 mm |
Profondeur de coupe à 45° | 43 mm |
Ø raccord d’aspiration | 27/36 mm |
Poids du produit | 3,60 kg |
Type de moteur | Sans fil |
TPC18/4 5,2/4,0 I-Plus
Tension de la batterie Li-Ion | 18 V |
Nombre de vitesses | 4 |
Régime à vide 1ère/2ème vitesse | 0 – 500/0 – 800 min⁻¹ |
Régime à vide 3è/4è vitesse | 0 – 2350/0 – 3600 min⁻¹ |
Fréquence de frappes max. | 57600,00 min⁻¹ |
Diamètre de perçage bois/acier | 70/13 mm |
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) | 10,00 mm |
Réglage du couple 1ère / 2ème vitesse | 2 – 20/2 – 20 Nm |
Couple max. bois/acier | 50/75 Nm |
Capacité du mandrin | 1,5 – 13 mm |
Capacité batterie | 4,0/5,2 Ah |
Technologie | Bluetooth® |
Poids du produit | 1,30 kg |
Type de moteur | Sans fil |
PSC 420 EB-Basic
Tension de la batterie Li-Ion | 18 V |
Courses | 1 500 – 3 800 min⁻¹ |
Ajustage du mouvement basculant par paliers | 4 |
Profondeur de coupe dans le bois | 120,00 mm |
Profondeur de coupe dans le métal | 20,00 mm |
Profondeur de coupe acier (mou) | 10,00 mm |
Poids du produit | 1,70 kg |
Type de moteur | Sans fil |
magasin@hosletf.be
location@hosletf.be
administration@hosletf.be
Lun – Ven : 7h30 – 18h00
Sam : 9h00 – 13h00
Dim : Fermé
Lun – Ven : 7h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Sam – Dim : Fermé