- MAGASIN :
Lun – Ven : 7h30 – 18h00
Sam : 9h00 – 13h00
Dim : Fermé
- LOCATION :
Lun – Ven : 7h00 – 18h00
Sam – Dim : Fermé
Lun – Ven : 7h30 – 18h00
Sam : 9h00 – 13h00
Dim : Fermé
Lun – Ven : 7h00 – 18h00
Sam – Dim : Fermé
Référence | 965150102 |
Motor/engine model | GX390 |
« Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.) » | 8.7 kW |
Lanceur | Recoil |
Exhaust emissions (CO₂ EU V) | 743 g/kWh |
Source d’alimentation | Essence |
Vitesse de rotation max | 2600 tr/min |
Largeur taille produit | 638 mm |
Longueur taille produit | 1550 mm |
« Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) » | 104 dB(A) |
« Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur » | 87 dB(A) |
HUSQVARNA
FS 413 – Compacteur
3 600,00€ Le prix initial était : 3 600,00€.2 683,00€Le prix actuel est : 2 683,00€.
(Tarif hors TVA)
STOCK LIMITÉ
HUSQVARNA
FS 413 – Compacteur
3 600,00€ Le prix initial était : 3 600,00€.2 683,00€Le prix actuel est : 2 683,00€.
(Tarif hors TVA)
STOCK LIMITÉ
Référence | 965150102 |
Motor/engine model | GX390 |
« Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.) » | 8.7 kW |
Lanceur | Recoil |
Exhaust emissions (CO₂ EU V) | 743 g/kWh |
Source d’alimentation | Essence |
Vitesse de rotation max | 2600 tr/min |
Largeur taille produit | 638 mm |
Longueur taille produit | 1550 mm |
« Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) » | 104 dB(A) |
« Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur » | 87 dB(A) |
magasin@hosletf.be
location@hosletf.be
machines@hosletf.be
administration@hosletf.be
Lun – Ven : 7h30 – 18h00
Sam : 9h00 – 13h00
Dim : Fermé
Lun – Ven : 7h00 – 18h00
Sam – Dim : Fermé